Waktu Pelaksanaan : Februari 2020
Jumlah Responden : 475 Orang
| No | Unsur yang Dinilai | Rata-rata | Nilai(Konversi IKM) | Mutu Pelayanan | Kinerja |
| 1 | Persyaratan Pelayanan | 3.25 | 81.32 | A | Sangat Baik |
| 2 | Prosedur Pelayanan | 3.24 | 80.91 | B | Baik |
| 3 | Waktu Pelayanan | 3.20 | 80.05 | B | Baik |
| 4 | Biaya/Tarif Pelayanan | 3.27 | 81.83 | A | Sangat Baik |
| 5 | Produk Pelayanan | 3.23 | 80.76 | B | Baik |
| 6 | Kompetensi Pelaksana | 3.36 | 84.04 | A | Sangat Baik |
| 7 | Perilaku / Sikap Petugas | 3.48 | 86.89 | A | Sangat Baik |
| 8 | Ketersediaan Sarana Pengaduan | 3.45 | 86.32 | A | Sangat Baik |
| 9 | Kualitas Sapras | 2.90 | 72.58 | B | Baik |
| Hasil IKM | 3.27 | 81.63 | A | Sangat Baik |

